Go Back

Denza Z9GT Specifications
More Details










| code | 叁伍肆捌 | 叁捌肆捌 | 叁叁肆捌 | 叁陆肆捌 | 肆壹肆捌 |
| Class | mid-big size car | mid-big size car | mid-big size car | mid-big size car | mid-big size car |
| Energy type | Pure EV | Pure EV | PHEV | PHEV | PHEV |
| WLTC range (km) | - | - | 161 | 161 | 161 |
| CLTC range (km) | 630 | 630 | 201 | 201 | 201 |
| Battery fast charging time (hr) | - | - | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Battery fast charging range (%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Max power (kW) | 710 | 710 | - | - | - |
| Max torque (N*m) | 1150 | 1150 | 935 | 935 | 935 |
| Gear box | Single-speed transmission for EV | Single-speed transmission for EV | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Car body | 5 doors 5 seats hatchback | 5 doors 5 seats hatchback | 5 doors 5 seats hatchback | 5 doors 5 seats hatchback | 5 doors 5 seats hatchback |
| Engine | - | - | 2.0T 207Hp L4 | 2.0T 207Hp L4 | 2.0T 207Hp L4 |
| Motor (Ps) | 966 | 966 | 870 | 870 | 870 |
| Dimensions(mm) | 5180*1990*1500 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 |
| 0-100km/h (s) | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Max speed (km/h) | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | - | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Minimum state of charge fuel consumption (L/100km) | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Electricity equivalent fuel consumption (L/100km) | 2.12 | 2.12 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| Overall weight (kg) | 2875 | 2875 | 2740 | 2740 | 2740 |
| Max load weight (kg) | 3250 | 3250 | 3115 | 3115 | 3115 |
| Wheelbase (mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
| Front Trunk volume (L) | 53 | 53 | - | - | - |
| Back trunk volume (L) | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Fuel type | 92 | 92 | 92 | ||
| Front motor brand | Fudi | Fudi | BYD | BYD | BYD |
| Rear motor brand | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Front motor type | alternating current asynchronous | alternating current asynchronous | permanent magmetic sync | permanent magmetic sync | permanent magmetic sync |
| Rear motor brand | permanent magmetic sync | permanent magmetic sync | permanent magmetic sync | permanent magmetic sync | permanent magmetic sync |
| Drive motor quantity | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Battery type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery cell | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
| Battery technology | Blade battery | Blade battery | Blade battery | Blade battery | Blade battery |
| Battery energy (kWh) | 100 | 100 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Electricity per 100km | 18.3 | 18.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| Tyre | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Driver/co-pilot safety air bag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front/rear side air bag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front/rear head air bag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| air bag for knees | Driver only | Driver only | Driver only | Driver only | Driver only |
| Front middle air bag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ABS anti-lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ISOFIX children safety seats slot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof | Segmented non-openable sunroof | Segmented non-openable sunroof | Segmented non-openable sunroof | Segmented non-openable sunroof | Segmented non-openable sunroof |
| Front seats functions | Heating ventilation massaging | Heating ventilation massaging | Heating ventilation massaging | Heating ventilation massaging | Heating ventilation massaging |
| rear seats functions | Heating ventilation | Heating ventilation massaging | Heating ventilation | Heating ventilation massaging | Heating ventilation massaging |
| Speaker quantities | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 |
| Код | 叁伍肆捌 | 叁捌肆捌 | 叁叁肆捌 | 叁陆肆捌 | 肆壹肆捌 |
| Класс | средний-большой размер автомобиля | средний-большой размер автомобиля | средний-большой размер автомобиля | средний-большой размер автомобиля | средний-большой размер автомобиля |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | PHEV | PHEV | PHEV |
| Запас хода WLTC (км) | - | - | 161 | 161 | 161 |
| Запас хода CLTC (км) | 630 | 630 | 201 | 201 | 201 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (ч) | - | - | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Запас хода аккумулятора (%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность (кВт) | 710 | 710 | - | - | - |
| Макс. крутящий момент (Н*м) | 1150 | 1150 | 935 | 935 | 935 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Кузов автомобиля | 5 дверей 5 мест хэтчбек | 5 дверей 5 мест хэтчбек | 5 дверей 5 мест хэтчбек | 5 дверей 5 мест хэтчбек | 5 дверей 5 мест хэтчбек |
| Двигатель | - | - | 2.0T 207Hp L4 | 2.0T 207Hp L4 | 2.0T 207Hp L4 |
| Мотор (л.с.) | 966 | 966 | 870 | 870 | 870 |
| Размеры (мм) | 5180*1990*1500 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 | 5180*1990*1480 |
| 0-100 км/ч (с) | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Макс. скорость (км/ч) | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | - | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Минимальный расход топлива при заряде (л/100км) | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Расход топлива в эквиваленте электричества (л/100км) | 2.12 | 2.12 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| Общий вес (кг) | 2875 | 2875 | 2740 | 2740 | 2740 |
| Максимальный вес груза (кг) | 3250 | 3250 | 3115 | 3115 | 3115 |
| Колесная база (мм) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
| Объем переднего багажника (л) | 53 | 53 | - | - | - |
| Объем заднего багажника (л) | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Тип топлива | 92 | 92 | 92 | ||
| Марка переднего двигателя | Fudi | Fudi | BYD | BYD | BYD |
| Марка заднего двигателя | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Тип переднего двигателя | переменный ток асинхронный | переменный ток асинхронный | постоянный магнитный синхронизатор | постоянный магнитный синхронизатор | постоянный магнитный синхронизатор |
| Марка заднего двигателя | постоянный магнитный синхронный | постоянный магнитный синхронный | постоянный магнитный синхронизатор | постоянный магнитный синхронизатор | постоянный магнитный синхронизатор |
| Количество приводных двигателей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Элемент аккумулятора | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
| Аккумулятор технология | Батарея Blade | Батарея Blade | Батарея Blade | Батарея Blade | Батарея Blade |
| Энергия аккумулятора (кВт·ч) | 100 | 100 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Электричество на 100 км | 18.3 | 18.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| Шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Подушка безопасности водителя/второго пилота | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передняя/задняя боковая подушка безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передняя/задняя головная подушка безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности для коленей | Только для водителя | Только водитель | Только для водителя | Только для водителя | Только для водителя |
| Передняя средняя подушка безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| ABS антиблокировочная система | Да | Да | Да | Да | Да |
| Слот для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк | Сегментированный неоткрывающийся люк | Сегментированный неоткрываемый люк | Сегментированный неоткрываемый люк | Сегментированный неоткрываемый люк | Сегментированный неоткрываемый люк |
| Функции передних сидений | Отопление вентиляция массаж | Отопление вентиляция массаж | Отопление вентиляция массаж | Отопление вентиляция массаж | Отопление вентиляция массаж |
| Функции задних сидений | Отопление вентиляция | Отопление вентиляция массаж | Отопление вентиляция | Отопление вентиляция массаж | Отопление вентиляция массаж |
| Количество динамиков | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 |




















