Go Back

Changan Uni K iDD 1.5T 135km PHEV
Plug-in Hybrid EV
More Details
| Changan Uni-k iDD 1.5T 135km Zhiling Specs | |
| Code | 贰零柒玖 |
| Class | Mid size SUV |
| Enery type | Plug-in Hybrid EV, PHEV |
| NEDC range (km) | 135 |
| WLTC range (km) | 117 |
| Battery fast charge time (hr) | 0.5 |
| Battery slow charge time (hr) | 4 |
| Battery charging range (%) | 30-80 |
| Car body | 5 doors 5 seats SUV |
| Engine | 1.5T 170Hp L4 |
| Dimensions | 4865*1948*1700 |
| 0-100km/h accelerating time (s) | 8.1 |
| Max speed (km/h) | 200 |
| NEDC overall fuel consumption (L/100km) | 0.9 |
| WLTC overall fuel consumption (L/100km) | 1.95 |
| Fuel consumption on pure fuel (L/100km) | 6.8 |
| Electricity equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.97 |
| Weight (kg) | 2075 |
| Max load weight (kg) | 2450 |
| Wheelbase(mm) | 2890 |
| Fuel tank volume (L) | 53 |
| Motor type | Permanent magnetic sync |
| Battery type | LiFePO4 |
| Front tyre | 265/45 R21 |
| Rear tyre | 265/45 R21 |
| Energy recycle system | Yes |
| Auto parking | Yes |
| Driving assistant | 360 degree camera |
| Camera quantity | 9 |
| In-car camera quantity | 2 |
| Ultrasonic radar quantity | 6 |
| Millimeter radar quantity | 3 |
| Low/high beam light | LED |
| Central control screen size (inch) | 12.3 |
| Network | 4G |
| Steering wheel material | Genuine leather |
| Seats material | Synthetic leather |
| Front seats functions | Heating ventilation, massaging(driver's seats only |
| Speaker brand | Sony |
| In-car ambient lights | 64 colours |
| AC | Automatic |
Changan Uni-k iDD 1.5T 135км Zhiling Технические характеристики
| Код | 贰零柒玖 |
| Класс | Среднеразмерный внедорожник |
| Тип энергии | Подключаемый гибридный электромобиль, PHEV |
| Запас хода NEDC (км) | 135 |
| Запас хода WLTC (км) | 117 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (ч) | 0,5 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (ч) | 4 |
| Диапазон заряда аккумулятора (%) | 30-80 |
| Кузов автомобиля | 5 дверей, 5 мест, внедорожник |
| Двигатель | 1.5T 170Hp L4 |
| Размеры | 4865*1948*1700 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 8,1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Общий расход топлива NEDC (л/100км) | 0,9 |
| Общий расход топлива WLTC (л/100км) | 1,95 |
| Расход топлива на чистом топливе (л/100км) | 6,8 |
| Расход топлива в электрическом эквиваленте (л/100км) | 1,97 |
| Масса (кг) | 2075 |
| Максимальная масса груза (кг) | 2450 |
| Колесная база (мм) | 2890 |
| Объем топливного бака (л) | 53 |
| Тип двигателя | Постоянная магнитная синхронизация |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Передняя шина | 265/45 R21 |
| Задняя шина | 265/45 R21 |
| Система утилизации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Помощник водителя | 360-градусная камера |
| Количество камер | 9 |
| Количество камер в автомобиле | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | 6 |
| Количество миллиметровых радаров | 3 |
| Ближний/дальний свет свет | Светодиод |
| Размер экрана центрального управления (дюйм) | 12,3 |
| Сеть | 4G |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Материал сидений | Синтетическая кожа |
| Функции передних сидений | Отопление, вентиляция, массаж (только водительское сиденье) |
| Марка динамика | Sony |
| Внутриавтомобильное окружающее освещение | 64 цвета |
| AC | Автоматический |






























